Pennyerfasst 15.11.2026
Clementinen
1,49 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 21.11.2026
- Menge
- je 1-kg-Netz
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab)
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Clementinen
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Rewe abgelaufen | 0,88 € | 28.11.2021 Gültig bis 05.12.2021 |
|
| Metro abgelaufen | 0,99 € |
28.10.2018 Gültig bis 31.10.2018 |
|
| Penny | 1,49 € | 15.11.2026 Gültig bis 21.11.2026 |
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab) |
| Aldi Nord abgelaufen | 1,49 € |
15.11.2026 Gültig bis 14.11.2026 |
|
| Edeka abgelaufen | 1,49 € | 17.12.2023 | |
| Aldi Süd abgelaufen | 2,49 € | 10.11.2019 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Netto abgelaufen | 2,99 € | 04.11.2018 Gültig bis 10.11.2018 |
|
| Denns | 3,49 € | 08.11.2026 Gültig bis 17.11.2026 |
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab) |
| Alnatura | 3,99 € | 15.11.2026 Gültig bis 24.11.2026 |
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab) |
Preisverlauf
24 erfasste Preise bei Penny.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 1,49 € | -1,00 € | |
| 2,49 € | +1,00 € | |
| 1,49 € | +0,10 € | |
| 1,39 € | ||
| 1,39 € | +0,10 € | |
| 1,29 € | -2,20 € | |
| 3,49 € | +2,00 € | |
| 1,49 € | +0,38 € | |
| 1,11 € | -1,18 € | |
| 2,29 € | +1,30 € | |
| 0,99 € | -1,50 € | |
| 2,49 € | +0,60 € | |
| 1,89 € | +0,78 € | |
| 1,11 € | +0,12 € | |
| 0,99 € | -0,70 € | |
| 1,69 € | -0,80 € | |
| 2,49 € | +1,61 € | |
| 0,88 € | -0,11 € | |
| 0,99 € | -1,50 € | |
| 2,49 € | +0,90 € | |
| 1,59 € | +0,82 € | |
| 0,77 € | -1,45 € | |
| 2,22 € | +1,03 € | |
| 1,19 € |