Pennyerfasst 08.11.2026
DALLMAYR Kaffee prodomo
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
6,49 €Vorher 10,49 €Sparen 38 % laut Händler
- Vorher laut Händler
- 10,49 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 14.11.2026
- Menge
- je 500 g
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
DALLMAYR Kaffee prodomo; (1 kg = 12.98)
Preise je Händler
Preisverlauf
42 erfasste Preise bei Penny.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 6,49 € | +0,70 € | |
| 5,79 € | +0,30 € | |
| 5,49 € | ||
| 5,49 € | +0,64 € | |
| 4,85 € | -0,64 € | |
| 5,49 € | +0,50 € | |
| 4,99 € | -0,70 € | |
| 5,69 € | ||
| 5,69 € | -0,10 € | |
| 5,79 € | +0,10 € | |
| 5,69 € | +0,20 € | |
| 5,49 € | +0,50 € | |
| 4,99 € | +0,50 € | |
| 4,49 € | +0,80 € | |
| 3,69 € | +0,20 € | |
| 3,49 € | -0,10 € | |
| 3,59 € | +0,20 € | |
| 3,39 € | -0,30 € | |
| 3,69 € | +0,20 € | |
| 3,49 € | -0,30 € | |
| 3,79 € | +0,10 € | |
| 3,69 € | -0,08 € | |
| 3,77 € | +0,11 € | |
| 3,66 € | -0,13 € | |
| 3,79 € | -0,09 € | |
| 3,88 € | -0,11 € | |
| 3,99 € | +0,11 € | |
| 3,88 € | -0,11 € | |
| 3,99 € | -0,30 € | |
| 4,29 € | +0,30 € | |
| 3,99 € | ||
| 3,99 € | -0,30 € | |
| 4,29 € | -0,40 € | |
| 4,69 € | +0,70 € | |
| 3,99 € | -0,50 € | |
| 4,49 € | -0,20 € | |
| 4,69 € | ||
| 4,69 € | ||
| 4,69 € | +0,70 € | |
| 3,99 € | +0,54 € | |
| 3,45 € | -0,14 € | |
| 3,59 € |