Hiterfasst 08.11.2026
Galbani Mozzarella
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
1,11 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 14.11.2026
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
125 g Kugel (1 kg vom Abtropfgewicht = 8.88)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Metro abgelaufen | 0,79 € | 28.08.2016 Gültig bis 31.08.2016 |
|
| Rewe abgelaufen | 0,88 € | 02.12.2018 Gültig bis 09.12.2018 |
|
| Netto abgelaufen | 0,88 € | 23.09.2018 Gültig bis 29.09.2018 |
|
| Real abgelaufen | 0,89 € | 18.09.2016 Gültig bis 24.09.2016 |
|
| Aldi Süd abgelaufen | 0,99 € | 22.12.2024 | |
| Edeka abgelaufen | 0,99 € | 02.07.2023 | |
| Hit abgelaufen | 1,11 € | 08.11.2026 Gültig bis 14.11.2026 |
Preisverlauf
Für dieses Angebot sind noch nicht mindestens zwei Preise erfasst, deshalb gibt es noch keinen Verlauf.