Aldi Norderfasst 08.11.2026
Gurke
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
0,77 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 07.11.2026
- Menge
- Stück
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Klasse 1; Griechenland, Spanien
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Penny abgelaufen | 0,35 € |
07.05.2023 Gültig bis 13.05.2023 |
|
| Edeka abgelaufen | 0,39 € | 25.04.2021 | |
| Rewe abgelaufen | 0,39 € | 08.05.2016 Gültig bis 14.05.2016 |
|
| Netto abgelaufen | 0,65 € | 21.10.2018 Gültig bis 27.10.2018 |
|
| Aldi Nord abgelaufen | 0,77 € | 08.11.2026 Gültig bis 07.11.2026 |
Preisverlauf
23 erfasste Preise bei Aldi Nord.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 0,77 € | -0,08 € | |
| 0,85 € | +0,26 € | |
| 0,59 € | -0,20 € | |
| 0,79 € | -0,06 € | |
| 0,85 € | +0,36 € | |
| 0,49 € | -0,06 € | |
| 0,55 € | -0,11 € | |
| 0,66 € | -0,33 € | |
| 0,99 € | +0,40 € | |
| 0,59 € | -0,16 € | |
| 0,75 € | +0,10 € | |
| 0,65 € | -0,20 € | |
| 0,85 € | +0,26 € | |
| 0,59 € | -0,10 € | |
| 0,69 € | +0,25 € | |
| 0,44 € | -0,11 € | |
| 0,55 € | -0,24 € | |
| 0,79 € | ||
| 0,79 € | +0,50 € | |
| 0,29 € | -0,16 € | |
| 0,45 € | +0,06 € | |
| 0,39 € | -0,10 € | |
| 0,49 € |