Hiterfasst 07.11.2026
Haribo Fruchtgummi oder Lakritz
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
0,79 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 07.11.2026
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
versch. Sorten 205-125 g Beutel (1 kg = 3.85-6.32)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Rewe abgelaufen | 0,59 € | 10.11.2019 Gültig bis 10.11.2019 |
|
| Penny abgelaufen | 0,59 € | 01.07.2018 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Real abgelaufen | 0,69 € | 18.12.2016 Gültig bis 24.12.2016 |
|
| Hit abgelaufen | 0,79 € | 07.11.2026 Gültig bis 07.11.2026 |
|
| Edeka abgelaufen | 0,89 € | 28.09.2025 | |
| Aldi Nord abgelaufen | 0,99 € | 12.06.2016 Gültig bis 18.06.2016 |
Preisverlauf
Für dieses Angebot sind noch nicht mindestens zwei Preise erfasst, deshalb gibt es noch keinen Verlauf.