Pennyerfasst 08.11.2026
Heidelbeeren
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
2,99 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 14.11.2026
- Menge
- je 150-g-Schale
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Heidelbeeren; (1 kg = 19.93)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Denns abgelaufen | 1,19 € | 07.05.2023 Gültig bis 09.05.2023 |
|
| Penny abgelaufen | 2,99 € | 08.11.2026 Gültig bis 14.11.2026 |
|
| Aldi Nord abgelaufen | 2,99 € | 15.08.2021 | |
| Rewe abgelaufen | 3,33 € | 31.10.2021 Gültig bis 07.11.2021 |
|
| Edeka abgelaufen | 4,44 € | 20.04.2025 | |
| Norma abgelaufen | 4,99 € | 21.06.2020 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Aldi Süd abgelaufen | 5,99 € | 09.08.2020 Gültig bis 01.01.1970 |
Preisverlauf
25 erfasste Preise bei Penny.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 2,99 € | -1,45 € | |
| 4,44 € | +1,45 € | |
| 2,99 € | -0,34 € | |
| 3,33 € | +1,54 € | |
| 1,79 € | -1,70 € | |
| 3,49 € | -0,30 € | |
| 3,79 € | +0,46 € | |
| 3,33 € | -0,36 € | |
| 3,69 € | +0,36 € | |
| 3,33 € | +0,34 € | |
| 2,99 € | -1,00 € | |
| 3,99 € | +2,70 € | |
| 1,29 € | -0,70 € | |
| 1,99 € | -3,00 € | |
| 4,99 € | +3,40 € | |
| 1,59 € | -1,40 € | |
| 2,99 € | +0,20 € | |
| 2,79 € | +1,00 € | |
| 1,79 € | -0,50 € | |
| 2,29 € | +0,30 € | |
| 1,99 € | +1,00 € | |
| 0,99 € | -1,23 € | |
| 2,22 € | -0,57 € | |
| 2,79 € | +1,30 € | |
| 1,49 € |