Hiterfasst 15.11.2026
Heineken
15,99 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 21.11.2026
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab)
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Kasten: 20x 0,4 l / 28x 0,25 l Flaschen (1 l = 2.00-2.28)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Aldi Süd abgelaufen | 3,99 € | 24.03.2019 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Rewe abgelaufen | 3,99 € | 08.10.2017 | |
| Real abgelaufen | 13,99 € | 12.02.2017 Gültig bis 18.02.2017 |
|
| Kaufland abgelaufen | 14,99 € | 17.12.2023 Gültig bis 20.12.2023 |
|
| Hit | 15,99 € | 15.11.2026 Gültig bis 21.11.2026 |
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab) |
Preisverlauf
Für dieses Angebot sind noch nicht mindestens zwei Preise erfasst, deshalb gibt es noch keinen Verlauf.