Pennyerfasst 15.11.2026
Helle kernlose Tafeltrauben
1,89 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 21.11.2026
- Menge
- je 500-g-Schale
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab)
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Helle kernlose Tafeltrauben; (1 kg = 3.78)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Penny | 1,89 € | 15.11.2026 Gültig bis 21.11.2026 |
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab) |
Preisverlauf
69 erfasste Preise bei Penny.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 1,89 € | +0,40 € | |
| 1,49 € | +0,10 € | |
| 1,39 € | -0,20 € | |
| 1,59 € | +0,48 € | |
| 1,11 € | +0,12 € | |
| 0,99 € | -1,23 € | |
| 2,22 € | +0,73 € | |
| 1,49 € | +0,20 € | |
| 1,29 € | -0,50 € | |
| 1,79 € | +0,68 € | |
| 1,11 € | -0,18 € | |
| 1,29 € | -0,40 € | |
| 1,69 € | +0,10 € | |
| 1,59 € | +0,48 € | |
| 1,11 € | -2,38 € | |
| 3,49 € | +2,20 € | |
| 1,29 € | -0,30 € | |
| 1,59 € | ||
| 1,59 € | +0,10 € | |
| 1,49 € | +0,49 € | |
| 1,00 € | -0,49 € | |
| 1,49 € | +0,10 € | |
| 1,39 € | -0,10 € | |
| 1,49 € | -1,50 € | |
| 2,99 € | +1,60 € | |
| 1,39 € | -1,94 € | |
| 3,33 € | +1,64 € | |
| 1,69 € | +0,58 € | |
| 1,11 € | -1,88 € | |
| 2,99 € | +2,11 € | |
| 0,88 € | -0,61 € | |
| 1,49 € | +0,30 € | |
| 1,19 € | -0,50 € | |
| 1,69 € | -0,80 € | |
| 2,49 € | +1,38 € | |
| 1,11 € | +0,12 € | |
| 0,99 € | -1,30 € | |
| 2,29 € | +0,90 € | |
| 1,39 € | -0,10 € | |
| 1,49 € | -1,50 € | |
| 2,99 € | +1,30 € | |
| 1,69 € | -0,30 € | |
| 1,99 € | +0,50 € | |
| 1,49 € | +0,49 € | |
| 1,00 € | -1,99 € | |
| 2,99 € | +1,40 € | |
| 1,59 € | -0,10 € | |
| 1,69 € | +0,70 € | |
| 0,99 € | -0,50 € | |
| 1,49 € | -1,50 € | |
| 2,99 € | -0,50 € | |
| 3,49 € | +2,10 € | |
| 1,39 € | -1,60 € | |
| 2,99 € | +1,80 € | |
| 1,19 € | +0,08 € | |
| 1,11 € | -1,88 € | |
| 2,99 € | +1,50 € | |
| 1,49 € | -1,20 € | |
| 2,69 € | +1,40 € | |
| 1,29 € | +0,30 € | |
| 0,99 € | -1,00 € | |
| 1,99 € | ||
| 1,99 € | +0,88 € | |
| 1,11 € | +0,26 € | |
| 0,85 € | -2,14 € | |
| 2,99 € | +1,20 € | |
| 1,79 € | +0,10 € | |
| 1,69 € | -0,10 € | |
| 1,79 € |