Aldi Norderfasst 08.11.2026
Kulturheidelbeeren
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
1,69 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 07.11.2026
- Menge
- 125-g-Schale
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Klasse 1; Ursprung siehe Etikett
Preise je Händler
Preisverlauf
33 erfasste Preise bei Aldi Nord.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 1,69 € | -1,64 € | |
| 3,33 € | -0,16 € | |
| 3,49 € | +0,70 € | |
| 2,79 € | -2,00 € | |
| 4,79 € | +1,80 € | |
| 2,99 € | -1,00 € | |
| 3,99 € | +2,60 € | |
| 1,39 € | ||
| 1,39 € | -0,40 € | |
| 1,79 € | +0,40 € | |
| 1,39 € | ||
| 1,39 € | -1,94 € | |
| 3,33 € | +1,94 € | |
| 1,39 € | ||
| 1,39 € | -0,10 € | |
| 1,49 € | -1,50 € | |
| 2,99 € | +0,50 € | |
| 2,49 € | +0,20 € | |
| 2,29 € | -1,50 € | |
| 3,79 € | +0,40 € | |
| 3,39 € | +1,90 € | |
| 1,49 € | -1,30 € | |
| 2,79 € | -0,20 € | |
| 2,99 € | -0,34 € | |
| 3,33 € | +1,54 € | |
| 1,79 € | -2,10 € | |
| 3,89 € | +2,20 € | |
| 1,69 € | -1,80 € | |
| 3,49 € | +1,50 € | |
| 1,99 € | -0,66 € | |
| 2,65 € | +0,76 € | |
| 1,89 € | ||
| 1,89 € |