Pennyerfasst 15.11.2026
MELITTA Kaffee
5,99 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 21.11.2026
- Menge
- je 500 g
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 1
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab)
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
MELITTA Kaffee; (1 kg = 11.98)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Lidl abgelaufen | 2,99 € |
23.12.2018 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Netto abgelaufen | 3,29 € |
04.11.2018 Gültig bis 10.11.2018 |
|
| Rewe abgelaufen | 3,69 € | 12.07.2015 Gültig bis 18.07.2015 |
|
| Edeka abgelaufen | 4,44 € | 21.08.2022 | |
| Kaufland abgelaufen | 5,29 € | 05.04.2026 | |
| Penny | 5,99 € | 15.11.2026 Gültig bis 21.11.2026 |
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab) |
Preisverlauf
46 erfasste Preise bei Penny.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 5,99 € | +2,00 € | |
| 3,99 € | -0,45 € | |
| 4,44 € | -0,35 € | |
| 4,79 € | +0,50 € | |
| 4,29 € | -0,40 € | |
| 4,69 € | ||
| 4,69 € | +0,20 € | |
| 4,49 € | +0,50 € | |
| 3,99 € | -0,45 € | |
| 4,44 € | +0,67 € | |
| 3,77 € | -0,22 € | |
| 3,99 € | -0,30 € | |
| 4,29 € | -0,15 € | |
| 4,44 € | -0,05 € | |
| 4,49 € | +0,50 € | |
| 3,99 € | +0,11 € | |
| 3,88 € | +0,13 € | |
| 3,75 € | -0,24 € | |
| 3,99 € | +0,50 € | |
| 3,49 € | +0,20 € | |
| 3,29 € | +0,30 € | |
| 2,99 € | -0,30 € | |
| 3,29 € | +0,30 € | |
| 2,99 € | +0,14 € | |
| 2,85 € | -0,10 € | |
| 2,95 € | -0,34 € | |
| 3,29 € | +0,30 € | |
| 2,99 € | -6,01 € | |
| 9,00 € | +6,01 € | |
| 2,99 € | -0,30 € | |
| 3,29 € | ||
| 3,29 € | -0,10 € | |
| 3,39 € | -0,06 € | |
| 3,45 € | -0,10 € | |
| 3,55 € | +0,06 € | |
| 3,49 € | -0,20 € | |
| 3,69 € | ||
| 3,69 € | ||
| 3,69 € | ||
| 3,69 € | ||
| 3,69 € | -0,08 € | |
| 3,77 € | +0,08 € | |
| 3,69 € | -0,30 € | |
| 3,99 € | +0,11 € | |
| 3,88 € | -0,11 € | |
| 3,99 € |