Hiterfasst 08.11.2026
Pomito passierte Tomaten
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
1,00 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 14.11.2026
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
500 g Packung (1 kg = 2.00)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Edeka abgelaufen | 0,69 € | 04.01.2015 Gültig bis 10.01.2015 |
|
| Hit abgelaufen | 1,00 € | 08.11.2026 Gültig bis 14.11.2026 |
|
| Penny abgelaufen | 1,29 € | 06.08.2017 | |
| Netto abgelaufen | 1,29 € | 07.08.2016 Gültig bis 13.08.2016 |
|
| Metro abgelaufen | 1,67 € | 19.06.2016 Gültig bis 22.06.2016 |
Preisverlauf
Für dieses Angebot sind noch nicht mindestens zwei Preise erfasst, deshalb gibt es noch keinen Verlauf.