Hiterfasst 08.11.2026
Popp Brotaufstrich
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
1,29 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 14.11.2026
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
versch. Sorten 150-120 g Becher (1 kg = 8.60-10.75)
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Rewe abgelaufen | 0,88 € | 14.01.2018 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Real abgelaufen | 0,88 € | 15.01.2017 Gültig bis 21.01.2017 |
|
| Netto abgelaufen | 0,90 € | 26.08.2018 Gültig bis 01.09.2018 |
|
| Hit abgelaufen | 1,29 € | 08.11.2026 Gültig bis 14.11.2026 |
|
| Aldi Süd abgelaufen | 1,29 € | 21.06.2020 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Penny abgelaufen | 1,89 € | 20.09.2026 |
Preisverlauf
Für dieses Angebot sind noch nicht mindestens zwei Preise erfasst, deshalb gibt es noch keinen Verlauf.