Nettoerfasst 06.11.2016
Rougette Ofenkäse
2,99 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 05.12.2099
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Zum Angebot (öffnet in einem neuen Tab)
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
-23% statt 3.89 2.99 320 g (9.35 / kg) versch. Sorten, im Kühlregal
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Metro abgelaufen | 2,79 € | 13.11.2016 Gültig bis 16.11.2016 |
|
| Aldi Süd abgelaufen | 2,99 € | 24.05.2020 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Netto abgelaufen | 2,99 € |
07.10.2018 Gültig bis 13.10.2018 |
|
| Rewe abgelaufen | 2,99 € | 11.02.2018 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Edeka abgelaufen | 2,99 € | 01.10.2017 Gültig bis 30.09.2017 |
|
| Lidl abgelaufen | 2,99 € | 12.03.2017 Gültig bis 18.03.2017 |
|
| Real abgelaufen | 2,99 € | 01.01.2017 Gültig bis 07.01.2017 |
|
| Tegut abgelaufen | 2,99 € | 28.12.2014 Gültig bis 03.01.2015 |
|
| Penny abgelaufen | 3,49 € |
17.12.2023 Gültig bis 23.12.2023 |
|
| Norma abgelaufen | 3,99 € | 25.12.2022 Gültig bis 01.01.1970 |
Preisverlauf
15 erfasste Preise bei Netto.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 2,99 € | -0,20 € | |
| 3,19 € | +0,20 € | |
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | ||
| 2,99 € | +0,11 € | |
| 2,88 € |