Aldi Norderfasst 15.11.2026
Speisekartoffeln
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
3,33 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 14.11.2026
- Menge
- 5-kg-Netz
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Festkochend; Deutschland
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Rewe abgelaufen | 1,79 € | 30.03.2025 | |
| Penny abgelaufen | 1,89 € | 16.02.2020 Gültig bis 01.01.1970 |
|
| Edeka abgelaufen | 2,22 € | 01.09.2024 | |
| Metro abgelaufen | 2,29 € |
01.09.2019 Gültig bis 11.09.2019 |
|
| Netto abgelaufen | 2,69 € | 04.11.2018 Gültig bis 10.11.2018 |
|
| Aldi Nord abgelaufen | 3,33 € | 15.11.2026 Gültig bis 14.11.2026 |
|
| Norma abgelaufen | 6,66 € | 20.08.2023 |
Preisverlauf
17 erfasste Preise bei Aldi Nord.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 3,33 € | +0,34 € | |
| 2,99 € | +0,77 € | |
| 2,22 € | +0,23 € | |
| 1,99 € | -0,80 € | |
| 2,79 € | ||
| 2,79 € | +0,30 € | |
| 2,49 € | +0,10 € | |
| 2,39 € | -2,60 € | |
| 4,99 € | +2,80 € | |
| 2,19 € | -0,10 € | |
| 2,29 € | +0,30 € | |
| 1,99 € | -1,00 € | |
| 2,99 € | +1,20 € | |
| 1,79 € | -1,20 € | |
| 2,99 € | +0,84 € | |
| 2,15 € | +0,46 € | |
| 1,69 € |