Aldi Norderfasst 08.11.2026
Tafeltrauben dunkel
Dieses Angebot ist abgelaufen oder wurde schon länger nicht mehr erfasst. Der Preis gilt nur für den genannten Zeitraum.
1,99 €
- Gültig ab
- Gültig bis
- 07.11.2026
- Menge
- 400-g-Schale
- Erfasst am
- Beliebtheit
- 0
Gezeigt wird der erfasste Angebotspreis zum angegebenen Datum, kein aktueller Regalpreis.
Beschreibung
Sorte: Allison; extrasüß; kernlos; Klasse 1; Italien
Preise je Händler
| Händler | Preis | Erfasst | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Aldi Nord abgelaufen | 1,99 € | 08.11.2026 Gültig bis 07.11.2026 |
Preisverlauf
29 erfasste Preise bei Aldi Nord.
| Erfasst | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| 1,99 € | +0,30 € | |
| 1,69 € | -1,30 € | |
| 2,99 € | +1,00 € | |
| 1,99 € | +0,10 € | |
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | +0,40 € | |
| 1,49 € | -0,30 € | |
| 1,79 € | -0,20 € | |
| 1,99 € | -0,30 € | |
| 2,29 € | +0,50 € | |
| 1,79 € | -0,40 € | |
| 2,19 € | -0,80 € | |
| 2,99 € | +1,00 € | |
| 1,99 € | -0,70 € | |
| 2,69 € | +1,20 € | |
| 1,49 € | -0,50 € | |
| 1,99 € | -0,30 € | |
| 2,29 € | +0,30 € | |
| 1,99 € | +0,10 € | |
| 1,89 € | ||
| 1,89 € | +0,10 € | |
| 1,79 € | -0,10 € | |
| 1,89 € | ||
| 1,89 € |